![]() |
![]() |
![]() |
| CNC全自动 | CMM检测自动化 | 半自动电火花加工 |
| 柔性自动化生产车间 | ||
| 流程 | 数量 | 表面处理/品牌 | 类型 |
| 数控系统 | 三十五 | 亚威、牧野 | 普通CNC、高速CND、五轴CNC |
| 线切割 | 22 | 0.3 / 阿吉 | 快丝、中丝、慢丝 |
| 转向 | 10 | 1.6 | |
| 铣削 | 10 | 3.2 | |
| 磨床 | 24 | 0.3 | 大水磨机、精密手磨机、外圆磨床 |
| 钻孔机 | 8 | 摇臂钻、深孔钻 | |
| 注塑机 | 6 | 伊之密、海天 | 最小吨位:90T 最大吨位:1200T |
| 电火花加工 | 二十八 | 0.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 高速数控 | DMG高速数控 | DMG五轴数控 | 五轴CNC精密雕刻 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 牧野精密数控 | 阿吉慢速丝 | MAKINO精密火花机 | 精密磨床 |